纸杯是把用化学木浆制成的原纸(白纸板)进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器,外观呈口杯形。 供冷冻食品使用的纸杯涂蜡,可盛装冰淇淋、果酱和黄油等。 供热饮使用的纸杯涂塑料,耐90℃以上温度,甚至可盛开水。 纸杯的特点是安全卫生、轻巧方便。 公共场所、饭店、餐厅都可使用,是一次性用品。

怎样判断纸板是否是合格产品呢?纸杯GB/T 27590具体的检测项目如下:
纸杯 |
| 全部参数 | 纸杯 GB/T 27590-2011 |
|
|
1 | 感官指标 | 纸杯 GB/T 27590-2011 4.1 |
|
|
2 | 容量及容量偏差 | 纸杯 GB/T 27590-2011 4.2 |
|
|
3 | 渗漏性能 | 纸杯 GB/T 27590-2011 4.3.1 |
|
|
4 | 杯身挺度 | 纸杯 GB/T 27590-2011 4.3.2 |
|
|
5 | 感官要求 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
6 | 铅(Pb) | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
7 | 砷(As) | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
8 | 甲醛迁移量的测定 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
9 | 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
10 | 总迁移量 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
11 | 高锰酸钾消耗量 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
12 | 重金属(以铅计) | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
13 | 大肠菌群 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
14 | 沙门氏菌 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
15 | 霉菌 | 纸杯 GB/T 27590-2011 5.5 |
|
|
简易检测认证专注纸杯质检报告,我们提供“高效、精准、科学、公正”的检测与分析一站式优质服务!想了解更多内容,请点击QQ【在线咨询】,或者致电:13670170523