国标口罩、防护服检测,有CMA和CNAS资质,有需要联系我 13670170523 微信同号!CE认证,美国FDA认证可以加急一天出证!
日常防护型口罩GB/T 32610CNAS检测报告
| 日常防护型口罩 | GB/T 32610-2016 | 耐摩擦色牢度 |
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 吸气阻力 | ||
| 呼气阻力 | ||
| 口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | ||
| 呼气阀盖牢度 | ||
| 微生物指标 | ||
| 视野 | ||
| 过滤效率 | ||
| 防护效果 |
13670170523
国标口罩、防护服检测,有CMA和CNAS资质,有需要联系我 13670170523 微信同号!CE认证,美国FDA认证可以加急一天出证!
日常防护型口罩GB/T 32610CNAS检测报告
| 日常防护型口罩 | GB/T 32610-2016 | 耐摩擦色牢度 |
| 甲醛含量 | ||
| PH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 环氧乙烷残留量 | ||
| 吸气阻力 | ||
| 呼气阻力 | ||
| 口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | ||
| 呼气阀盖牢度 | ||
| 微生物指标 | ||
| 视野 | ||
| 过滤效率 | ||
| 防护效果 |