光伏产品性能安全检测范围:光伏组件、独立光伏系统、光伏逆变器、光伏控制器、汇流箱
认证范围:金太阳认证(中国质量认证中心CQC和北京鉴衡认证中心CGC)、SGS认证、TUV认证、VDE认证、CSA认证、JET认证
特色:温度系数测试平台、光伏组件电位诱发衰减PID测试、交变盐雾测试、光伏组件环境适应性测试(CQC自愿认证)、光伏材料分析与一致性检测。

光伏产品检测标准:
产品名称 | 标准号 | 标准名称 | |
光伏器件 | GB/T 6495.1-1996、IEC60904-1:1987、IEC60904-1:2006 | 光伏器件 第1部分 光伏电流-电压特性的测量 | |
IEC 61853-1-2011 | 光伏模块性能测试和能量等级--第1部分:辐照度和温度性能测量以及额定功率 | ||
光伏组件 | IEC 61215:2005、GB/T 9535-1998、IEC61215:1993 | 地面用晶体硅光伏组件:设计鉴定和定型 | |
IEC 61646:2008、IEC61646-1996、GB/T 18911-2002 | 地面用薄膜光伏组件:设计鉴定和定型 | ||
IEC61730-1:2011、IEC 61730-1-2004、GB/T 20047.1-2006 | 光伏(PV)组件的安全鉴定 第1部分:结构要求 | ||
IEC 61730-2:2004、IEC61730-2:2012 | 光伏(PV)组件的安全鉴定 第2部分:测试要求 | ||
UL1703-2011 | 平板光伏电池板 | ||
IEC61701:2011、IEC61701:1995、GB/T18912-2002 | 光伏组件盐雾腐蚀试验 | ||
EC61345:1998、GB/T19394-2003 | 光伏(PV)组件紫外试验 | ||
CNCA/CTS0006-2013 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求--第1部分:干热气候条件 | ||
CNCA/CTS0007-2013 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求--第2部分:湿热气候条件 | ||
CNCA/CTS0008-2013 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求--第3部分:高寒气候条件 | ||
光伏方阵 | IEC61829:1995、GB/T 18210-2010 | 晶体硅光伏(PV)方阵 I-V特性的现场测量 | |
独立光伏系统 | IEC62124:2004 | 独立光伏系统-设计验证 | |
GB/T 29196-2012 | 独立光伏系统技术规范 | ||
GB/T 19064-2003 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 | ||
离网控制器/逆变器 | GB/T 26849-2011 | 太阳能光伏照明用电子控制装置 性能要求 | |
GB/T 20321.1-2006 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分:技术条件 | ||
GB/T 20321.2-2006 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第2部分:试验方法 | ||
IEC 62509-2010 | 中文名称: 光伏系统用蓄电池充电控制器.性能和功能 | ||
储能电池 | GB/T 22473-2008 | 储能用铅酸蓄电池 | |
IEC 61427:2005 | 太阳能光伏系统二次电池总则要求及测试方法 | ||
光伏玻璃 | GB/T 29501-2013 | 隔热涂膜玻璃 | |
JC/T2170-2013 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | ||
GB 29551-2013 | 建筑用太阳能光伏夹层玻璃 | ||
GB/T29759-2013 | 建筑用太阳能光伏中空玻璃 | ||
