净水器GB5750-2006水质检测报告,具体的检测项目如下:
检测项目 | 检测标准 | |
微生物指标 | 菌落总数 |
GB5750-2006 生活饮用水标准检验法 常规表1 |
总大肠菌群 | ||
耐热大肠菌群 | ||
大肠埃希氏菌 | ||
毒理指标 | 砷 | |
镉 | ||
铬(六价) | ||
铅 | ||
汞 | ||
硒 | ||
氰化物 | ||
氟化物 | ||
硝酸盐(以 N 计) | ||
三氯甲烷 | ||
四氯化碳 | ||
溴酸盐(使用臭氧消毒时) | ||
甲醛(使用臭氧消毒时) | ||
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | ||
氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | ||
感官性 | 色度 | |
![]()
状和一般化学指标 | 浑浊度 | GB5750-2006 生活饮用水标准检验法 常规表1 |
臭和味 | ||
肉眼可见物 | ||
pH | ||
铝 | ||
铁 | ||
锰 | ||
铜 | ||
锌 | ||
感官性状和一般化学指标 | 氯化物 | |
硫酸盐 | ||
溶解性总固体 | ||
总硬度 | ||
耗氧量 | ||
挥发酚类 (以苯酚计) | ||
阴离子合成洗涤剂 | ||
放射性指标 | 总 α 放射性 | |
总 β 放射性 |
简易检测认证专注水质检测报告,我们提供“高效、精准、科学、公正”的检测与分析一站式优质服务!想了解更多内容,请点击QQ【在线咨询】,或者致电:13670170523
